中大力德6月21日发布消息,6月15日至6月21日,公司接待平安资管等多家机构调研,接待人员公司董事长 岑国建,公司副总经理 冯文海,精密减速器事业部部长 徐家科,证券事务代表 周央君,证券事务专员 徐嘉铭,接待地点电话会议、公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、公司情况简介 二、投资者问答介绍 问题1:请问公司伺服电机客户导入情况如何? 答:目前公司的伺服电机主要供给我们自己的“半个机器人”,以及在我们自己的一体机上面使用,包括行星+伺服一体机、RV+伺服一体机、谐波+伺服一体机等,没有批量对外销售。 问题2:目前市场人形机器人方面,关于减速器…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 平安资管 | 保险资产管理公司 |
2 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 |
3 | 富国基金 | 基金管理公司 |
4 | 信达澳银基金 | 基金管理公司 |
5 | 国寿养老 | 寿险公司 |
6 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
7 | 喆颢资产 | 资产管理公司 |
8 | 国金证券 | 证券公司 |
9 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
10 | 中金基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中大力德近一年共接待333家机构357次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 86 | 0.08 | 12.16 | 54.36 | -0.74 | 10.19 | 52.39 |
2023-06-02 | 102 | 1.09 | -3.46 | 34.65 | 1.55 | -2.81 | 32.02 |
2023-05-12 | 1 | 2.55 | 20.62 | 30.37 | 1.00 | 20.45 | 32.57 |
2023-04-23 | 25 | -3.09 | -5.49 | -6.40 | -1.85 | -5.40 | -5.52 |
2023-04-20 | 4 | -8.31 | -16.69 | -15.30 | -6.35 | -13.66 | -13.23 |
2023-03-02 | 2 | -3.12 | -5.79 | -8.23 | -3.43 | -3.41 | -3.90 |
2022-09-26 | 3 | -6.69 | -21.04 | -14.71 | -8.14 | -18.03 | -14.97 |
2022-07-26 | 52 | 10.00 | 55.88 | 54.33 | 10.49 | 59.15 | 56.44 |
2022-07-18 | 5 | 10.02 | 33.12 | 95.47 | 10.56 | 34.98 | 97.89 |
2022-07-08 | 29 | 1.92 | -2.96 | 29.19 | 3.60 | 1.11 | 33.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,华阳集团、口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。